มาแล้วตาราง ตารางฝนดาวตกประจำปี 2558
ตารางฝนดาวตกประจำปี
| ชื่อฝนดาวดาวตก | วันที่โดยประมาณ | จำนวน / ชั่วโมง | ||
| ฝนดาวตกควอดราติด (Quadrantid Meteors) | 3 มกราคม | 100 | ||
| ฝนดาวตกไลลิด (Lyrid Meteors)เมษายน | 22 เมษายน | 10-20 | ||
| ฝนดาวตก อีต้าอะควอลิค (Eta Aquarid Meteors) | 5 พฤษภาคม | 50 | ||
| ฝนดาวตกไลลิด (Lyrid Meteors) มิถุนายน | 16 มิถุนายน | 10 | ||
| ฝนดาวตกคนแบกงู (Ophiuchids Meteors) | 20 มิถุนายน | 15 | ||
| ฝนดาวตกแพะทะเล (Capricornids Meteors) | 25 กรกฏาคม | 15 | ||
| ฝนดาวตก เดลต้าอะควอลิค (Delta Aquarid Meteors) | 28 กรกฏาคม | 20 | ||
| ฝนดาวตกปลาทางใต้ (Pisces-Australids Meteors) | 30 กรกฏาคม | 14 | ||
| ฝนดาวตกแพะทะเล (Alpha Capricornids Meteors) | 1 สิงหาคม | 10 | ||
| ฝนดาวตกไอโอต้าอะควอลิค (Iota Aquarid Meteors) | 5 สิงหาคม | 13 | ||
| ฝนดาวตกเพอร์เซอิด (Perseid Meteors) | 11-12 สิงหาคม | 60 | ||
| ฝนดาวตกแคปป้าไซนิด (Kappa cygnids Meteors) | 20 สิงหาคม | 10 | ||
| ฝนดาวตกดราโกนิด (Dragonid Meteors) | 8 ตุลาคม | ? | ||
| ฝนดาวตกโอไลโอนิค (Orionid Meteors) | 22 ตุลาคม | 20 | ||
| ฝนดาวตกทอริด (Taurid Meteors) | 5,12 พฤศจิกายน | 5 | ||
| ฝนดาวตกลีโอนิค (Leonids Meteors) | 17 พฤศจิกายน | 30-40 | ||
| ฝนดาวตกแอนโดรเมดิด (Andromedids Meteors) | 20 พฤศจิกายน | ? | ||
| ฝนดาวตกฟินิซิด (Phoenicids Meteors) | 5 ธันวาคม | 25 | ||
| ฝนดาวตกเจมินิค (Geminids Meteors) | 14 ธันวาคม | 100 | ||
| ฝนดาวตกเออซิค (Ursid Meteors) | 23 ธันวาคม | 10 |
ที่มา :
0 ความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น